How it works?
That's right, with our low-cost access numbers you can save incredible amounts on your phone bill. Without registration or pre-payment. Compare our (international) rates with other telecom providers. You will not see a better deal than ours!
- Dial the relevant access number for the country you wish to call.
- Once you are connected you will hear a voice prompt, now dial the international telephone number in full (including 00).
For example to make a call to France: 1890 99 07 07 0033 123 456789
Rates are based on Eir charges
Rates in cent per minute, incl. VAT.
Destination | Access Number | Ct/Min | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
afghanistan (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
albania (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
albania (mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
algeria (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
algeria (mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
american samoa (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
andorra (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
andorra (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
angola (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
anguilla (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
antarctica (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
antigua and barbuda (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
argentina (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
argentina (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
armenia (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
armenia (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
aruba (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
aruba (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
ascension islands (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
australia (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
australia (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
austria (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
austria (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
azerbaijan (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
azerbaijan (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
bahamas (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
bahrain (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
bahrain (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bangladesh (landline & mobile) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
barbados (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
belarus (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
belgium (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
belgium (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
belize (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
benin (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bermuda (landline & mobile) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
bhutan (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
bolivia (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bosnia-herzegovina (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bosnia-herzegovina (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
botswana (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
botswana (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
brazil (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
brazil (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
british indian ocean territory (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
british virgin islands (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
brunei darussalam (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bulgaria (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
bulgaria (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
burkina faso (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
burundi (landline) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
burundi (mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
cambodia (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
cameroon (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
cameroon (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
canada (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
cape verde (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
cayman islands (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
central african republic (landline) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
central african republic (mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
chad (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
chile (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
chile (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
china (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
colombia (landline) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
colombia (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
comoros (landline & mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
congo (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
congo democratic republic (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
cook islands (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
costa rica (landline & mobile) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
croatia (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
croatia (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
cuba (landline & mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
cyprus (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
czech republic (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
czech republic (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
denmark (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
denmark (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
djibouti (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
dominica (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
dominican republic (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
east timor (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
ecuador (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ecuador (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
egypt (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
egypt (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
el salvador (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
el salvador (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
equatorial guinea (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
eritrea (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
estonia (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
estonia (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ethiopia (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
faeroes islands (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
falkland islands (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
fiji (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
finland (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
finland (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
france (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
france (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
french guiana (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
french polynesia (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
gabon (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
gabon (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
gambia (landline & mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
georgia (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
georgia (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
germany (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
germany (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ghana (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
gibraltar (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
gibraltar (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
greece (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
greece (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
greenland (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
grenada (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
guadeloupe (landline) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
guadeloupe (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
guam (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
guatemala (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
guinea (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
guinea (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
guinea-bissau (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
guyana (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
haiti (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
honduras (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
honduras (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
hong kong (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
hungary (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
hungary (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
iceland (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
iceland (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
india (landline & mobile) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
indonesia (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
iran (landline) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
iran (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
iraq (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
ireland (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
ireland (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ireland [national rate] (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
israel (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
israel (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
italy (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
italy (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ivory coast (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
ivory coast (mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
jamaica (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
jamaica (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
japan (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
japan (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
jordan (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
kazakhstan (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
kazakhstan (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
kenya (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
kenya (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
kenya [safaricom] (landline) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
kiribati (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
kosovo (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
kosovo (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
kuwait (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
kyrgyzstan (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
kyrgyzstan (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
laos (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
latvia (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
latvia (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
lebanon (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
lebanon (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
lesotho (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
liberia (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
libya (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (landline) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
lithuania (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
luxembourg (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
luxembourg (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
macao (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
macedonia (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
macedonia (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
madagascar (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
malawi (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
malawi (mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
malaysia (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
maldives (landline & mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
mali (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
mali (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
malta (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
malta (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
marshall islands (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
martinique (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
martinique (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
mauritania (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
mauritius (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
mayotte (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
mexico (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
mexico (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
micronesia (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
moldova (landline) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
moldova (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
monaco (landline) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
monaco (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
mongolia (landline) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
mongolia (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
montenegro (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
montenegro (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
montserrat (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
morocco (landline) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
morocco (mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
mozambique (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
mozambique (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
myanmar (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
namibia (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
nauru (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
nepal (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
nepal (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
netherlands (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
netherlands (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
netherlands antilles (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
new caledonia (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
new zealand (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
new zealand (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
nicaragua (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
niger (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
niger (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
nigeria (landline) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
nigeria (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
niue (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
norfolk island (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
north korea (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
northern mariana islands (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
norway (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
norway (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
oman (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
pakistan (landline) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
pakistan (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
palau (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
palestinian territory (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
palestinian territory (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
panama (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
panama (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
papua new guinea (landline & mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
paraguay (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
peru (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
philippines (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
poland (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
poland (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
portugal (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
portugal (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
portugal madeira and azores (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
puerto rico (landline) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
puerto rico (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
qatar (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
reunion (landline) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
reunion (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
romania (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
romania (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
russian federation (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
russian federation (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
russian federation [beeline] (landline) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
rwanda (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
rwanda (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
samoa (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
san marino (landline & mobile) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
sao tome and principe (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
saudi arabia (landline) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
saudi arabia (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
senegal (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
serbia and montenegro (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
serbia and montenegro (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
seychelles (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
sierra leone (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
singapore (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
slovak republic (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
slovak republic (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
slovenia (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
slovenia (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
slovenia [ipko] (landline) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
solomon islands (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
somalia (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
south africa (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
south africa (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
south korea (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
south sudan (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
spain (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
spain (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
sri lanka (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
st helena (landline & mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
st kitts and nevis (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
st lucia (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
st maarten (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
st pierre and miquelon (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
st vincent and the grenadines (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
sudan (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
suriname (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
swaziland (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
sweden (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
sweden (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
switzerland (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
switzerland (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
syrian arab republic (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
taiwan (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
taiwan (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
tajikistan (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
tanzania (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
thailand (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
thuraya (mobile) | 1550 55 07 07 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
togo (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
togo (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
tonga (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
trinidad and tobago (landline) | 0818 99 87 87 | national rate** | |||||||||||||||||||||||||
trinidad and tobago (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
tunisia (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
turkey (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
turkey (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
turkey northern cyprus (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
turkey northern cyprus (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
turkmenistan (landline & mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
turks and caicos (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
tuvalu (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
uganda (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
uganda (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
ukraine (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
united arab emirates (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
united kingdom (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
united kingdom (mobile) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
united kingdom [084 rate] (landline) | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
united kingdom [087 rate] | 1520 52 07 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
united kingdom [personal] | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
united states (landline & mobile) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
uruguay (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
us virgin islands (landline & mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
uzbekistan (landline) | 1890 99 07 07 | local rate* | |||||||||||||||||||||||||
uzbekistan (mobile) | 1530 53 07 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
